Preise
A | B | C |
---|---|---|
90,- | 80,- | 60,- |
Preise in Euro für eine Nacht inklusive Endreinigung und MwSt.
Die Kurverwaltung erhebt pro Gast und Übernachtung eine Kurabgabe.
Saisonzeiten
A | B | C |
---|---|---|
13.06. – 12.09.2020 | 01.03. – 13.06.2020 12.09. – 31.10.2020 19.12. – 09.01.2021 | 05.01. – 01.03.2020 31.10. – 19.12.2020 |
Belegungskalender
Freie Zeiten 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |

Jahr wechseln:
Auf einen Blick Waasterstigh 5 – Nr.1 Waasterstigh 5 – Nr.2 Waasterstigh 5 – Nr.3 Waasterstigh 6 – Nr.1 Waasterstigh 6 – Nr.2