Übersicht
Ferienwohnung | A | B | C | Größe | Personen |
---|---|---|---|---|---|
Waasterstigh 5 – Nr.1 | 140,- | 115,- | 90,- | 75m² | 4 |
Waasterstigh 5 – Nr.2 | 100,- | 85,- | 70,- | 40m² | 2 |
Waasterstigh 5 – Nr.3 | 100,- | 85,- | 70,- | 40m² | 2 |
Waasterstigh 6 – Nr.1 | 90,- | 75,- | 60,- | 35m² | 2 |
Waasterstigh 6 – Nr.2 | 75,- | 65,- | 50,- | 32m² | 2 |
Die Mindestmietdauer beträgt fünf Übernachtungen. Preise in Euro für eine Nacht inklusive Endreinigung und MwSt. Die Kurverwaltung erhebt pro Gast und Übernachtung eine Kurabgabe.
Saisonzeiten
A | B | C |
---|---|---|
2023 | ||
17.06. - 16.09.2023 | 04.03. - 17.06.2023 16.09. - 04.11.2023 16.12. - 06.01.2024 | 07.01. - 04.03.2023 04.11. - 16.12.2023 |
2024 | ||
05.06. - 14.09.2024 | 02.03. - 15.06.2024 14.09. - 02.11.2024 14.12. - 04.01.2025 | 04.01. - 02.03.2024 02.11. - 14.12.2024 |
Belegungskalender
Waasterstigh 5 – Nr.1 | zur Ferienwohnung
Waasterstigh 5 – Nr.2 | zur Ferienwohnung
Waasterstigh 5 – Nr.3 | zur Ferienwohnung
Waasterstigh 6 – Nr.1 | zur Ferienwohnung
Waasterstigh 6 – Nr.2 | zur Ferienwohnung
Auf einen Blick Waasterstigh 5 – Nr.1 Waasterstigh 5 – Nr.2 Waasterstigh 5 – Nr.3 Waasterstigh 6 – Nr.1 Waasterstigh 6 – Nr.2