Preise
| A | B | C |
|---|---|---|
| 105,- | 85,- | 70,- |
Die Mindestmietdauer beträgt 7 Übernachtungen. Preise in Euro für eine Nacht inklusive Endreinigung und MwSt. Die Kurverwaltung erhebt pro Gast und Übernachtung eine Kurabgabe.
Saisonzeiten
| A | B | C |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 14.06. - 13.09.2025 | 01.03. - 14.06.2025 13.09. - 01.11.2025 20.12. - 10.01.2026 | 04.01. - 01.03.2025 01.11. - 20.12.2025 |
| 2026 | ||
| 13.06. - 12.09.2026 | 28.02. - 13.06.2026 12.09. - 31.10.2026 19.12. - 09.01.2027 | 10.01. - 28.02.2026 31.10. - 19.12.2026 |
Belegungskalender
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
Auf einen Blick Waasterstigh 5 – Nr.1 Waasterstigh 5 – Nr.2 Waasterstigh 5 – Nr.3 Waasterstigh 6 – Nr.1 Waasterstigh 6 – Nr.2








